Jansa Tomáš
Vyhrané zápasy: 3
Prohrané zápasy: 1
Odehrané zápasy: 4
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 8.8.2025 | Padel Human 1st A | Padel Club Brno |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.2025 | Čech Petr , Machatka Mr | 15 : 17 | Jiaxis Jiří , Jansa Tomáš | 530 | 23 | 553 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Jansa Tomáš , Odehnal Mr | 10 : 22 | Machatka Mr , Balcárek Michal | 553 | -23 | 530 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Kupka Mr , Jansa Tomáš | 16 : 16 | Červenka Mr , Jiaxis Jiří | 549 | 4 | 553 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Kupka Mr , Odehnal Mr | 16 : 16 | Chalupecky Martin , Jansa Tomáš | 549 | 0 | 549 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Jansa Tomáš , Čech Petr | 20 : 12 | Balcárek Michal , Babčanová Mrs | 525 | 24 | 549 | Padel Human 1st A |
| 8.8.2025 | Jansa Tomáš , Červenka Mr | 18 : 14 | Martinák Mr , Hájek Jiří | 500 | 25 | 525 | Padel Human 1st A |
Stránka 1 z 1