Janošek Adam
Vyhrané zápasy: 5
Prohrané zápasy: 3
Odehrané zápasy: 8
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 4.4.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.2025 | Janošek Adam , Sedláček Jiří | 12 : 20 | Helar Ondřej , Gál Petr | 1034 | -24 | 1010 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Janošek Adam , Helar Ondřej | 20 : 12 | Fasura Marek , Sedláček Jiří | 1020 | 14 | 1034 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Janošek Adam , Kovařík Tomáš | 21 : 11 | Gál Petr , Jaško Jiří | 1013 | 7 | 1020 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Janošek Adam | 18 : 14 | Kovařík Tomáš , Fasura Marek | 1042 | 29 | 1013 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Janošek Adam , Dostál Marek | 19 : 13 | Helar Ondřej , Jaško Jiří | 1028 | 14 | 1042 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Korinek Ales , Janošek Adam | 18 : 14 | Helar Ondřej , Fasura Marek | 1007 | 21 | 1028 | Padel turnaj Americano |
| 1.4.2025 | Janošek Adam , Hemzalová Zuzana | 6 : 1, 5 : 7, 7 : 3 | Divoká karta 2 , Jaško Jiří | 981 | 26 | 1007 | |
| 1.4.2025 | Divoká karta 2 , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 2 | Janošek Adam , Jaško Jiří | 1000 | -19 | 981 |
Stránka 1 z 1