Divoká karta 2
Vyhrané zápasy: 16
Prohrané zápasy: 16
Odehrané zápasy: 32
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 4.4.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
| 21.3.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.2025 | Divoká karta 2 , Hanzal Vojtěch | 7 : 6, 5 : 7, 10 : 5 | Kovařík Tomáš , Hemzalová Zuzana | 1154 | 26 | 1180 | |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Fasura Marek | 12 : 20 | Korinek Ales , Dostál Marek | 1146 | -21 | 1125 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Dostál Marek | 14 : 18 | Korinek Ales , Kovařík Tomáš | 1170 | -24 | 1146 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Helar Ondřej | 18 : 14 | Korinek Ales , Fasura Marek | 1145 | 25 | 1170 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Janošek Adam | 18 : 14 | Kovařík Tomáš , Fasura Marek | 1174 | 29 | 1145 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Korinek Ales | 22 : 10 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1148 | 26 | 1174 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Divoká karta 2 , Kovařík Tomáš | 20 : 12 | Szekeres Petr , Dostál Marek | 1126 | 22 | 1148 | Padel turnaj Americano |
| 4.4.2025 | Kovařík Tomáš , Dostál Marek | 13 : 19 | Divoká karta 2 , Szekeres Petr | 1097 | 29 | 1126 | Padel turnaj Americano |
| 1.4.2025 | Janošek Adam , Hemzalová Zuzana | 6 : 1, 5 : 7, 7 : 3 | Divoká karta 2 , Jaško Jiří | 1123 | -26 | 1097 | |
| 1.4.2025 | Divoká karta 2 , Hemzalová Zuzana | 6 : 3, 6 : 2 | Janošek Adam , Jaško Jiří | 1104 | 19 | 1123 | |
| 31.3.2025 | Korinek Ales , Hemzalová Zuzana | 2 : 6, 7 : 6, 6 : 2 | Divoká karta 2 , Vašek Vojtěch | 1139 | -35 | 1104 | |
| 30.3.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 7 : 6, 6 : 2, 7 : 6 | Kobza Martin , Divoká karta 2 | 1156 | -17 | 1139 | |
| 21.3.2025 | Divoká karta 2 , Fojt Tomáš | 22 : 10 | Fasura Marek , Kovařík Tomáš | 1111 | 45 | 1156 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Sedláček Jiří , Kovařík Tomáš | 19 : 13 | Divoká karta 2 , Gál Petr | 1147 | -36 | 1111 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Fasura Marek , Gál Petr | 18 : 14 | Divoká karta 2 , Szekeres Petr | 1213 | -66 | 1147 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Kovařík Tomáš , Divoká karta 2 | 20 : 12 | Szekeres Petr , Konig Robert | 1193 | 20 | 1213 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Fojt Tomáš , Kovařík Tomáš | 17 : 15 | Divoká karta 2 , Fasura Marek | 1240 | -47 | 1193 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Konig Robert , Divoká karta 2 | 22 : 10 | Sedláček Jiří , Fasura Marek | 1222 | 18 | 1240 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Fojt Tomáš , Divoká karta 2 | 24 : 8 | Konig Robert , Gál Petr | 1196 | 26 | 1222 | Padel turnaj Americano |
| 21.3.2025 | Sedláček Jiří , Divoká karta 2 | 21 : 11 | Szekeres Petr , Fojt Tomáš | 1162 | 34 | 1196 | Padel turnaj Americano |
Stránka 1 z 2
Další