Veigl Jakub
Vyhrané zápasy: 14
Prohrané zápasy: 13
Odehrané zápasy: 27
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 4.10.2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 3 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1281 | -17 | 1264 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Hrabálek Zdeněk , Polický Jan | 3 : 6 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1268 | 13 | 1281 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Svidron Milan , Kučera Radovan | 2 : 6 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1258 | 10 | 1268 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Hrabálek Zdeněk , Polický Jan | 2 : 6 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1246 | 12 | 1258 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 4.10.2025 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 6 : 2 | Jaško Jiří , Lempart Jan | 1230 | 16 | 1246 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 2 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1248 | -18 | 1230 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 16.9.2025 | Kovařík Tomáš , Štěpán Martin | 7 : 5 | Veigl Jakub , Szekeres Petr | 1260 | -12 | 1248 | Padel |
| 16.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 4 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1255 | 5 | 1260 | Padel |
| 16.9.2025 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 6 : 4 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 1212 | 43 | 1255 | Padel |
| 16.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 2 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1226 | -14 | 1212 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 4 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1244 | -18 | 1226 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 7 : 6 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 1251 | -7 | 1244 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 3 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1244 | 7 | 1251 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 6 : 4 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 1252 | -8 | 1244 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 2 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1245 | 7 | 1252 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 3 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1266 | -21 | 1245 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 6 : 2 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 1275 | -9 | 1266 | Padel |
| 21.5.2025 | Veigl Jakub , Kovařík Tomáš | 7 : 6 | Černý Jan , Koukal Jan | 1254 | 21 | 1275 | |
| 21.5.2025 | Veigl Jakub , Černý Jan | 6 : 1, 4 : 6, 6 : 1 | Kovařík Tomáš , Koukal Jan | 1235 | 19 | 1254 | |
| 27.4.2025 | Veigl Jakub , Štěpán Jr. Martin | 6 : 2, 6 : 0 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1212 | 23 | 1235 |
Stránka 1 z 2
Další