Kovařík Tomáš
Vyhrané zápasy: 107
Prohrané zápasy: 78
Odehrané zápasy: 185
Vývoj ratingu
Odehrané turnaje
| Datum | Název turnaje | Místo konání |
|---|---|---|
| 4.10.2025 | Padel turnaj dvojic | Padel club Brno - Dobrák |
| 5.9.2025 | Padel turnaj dvojic - pokročilí | Padel club Brno - Dobrák |
| 17.6.2025 | Padel Americano Doubles - středně pokročilí | Padel Club Brno |
| 4.4.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
| 21.3.2025 | Padel turnaj Americano | Padel powers Brno, Kraví Hora |
Odehrané zápasy
| Datum | Tým 1 | Skóre | Tým 2 | Rating před | Změna ratingu | Rating po | Výzva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 3 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1136 | 17 | 1153 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 1 | Prudký Pavel , Samek Jaroslav | 1130 | 6 | 1136 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 3 | Hrůza Marek , Hudeček Lukáš | 1127 | 3 | 1130 | Padel turnaj dvojic - Playoff A |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 2 | Hrabálek Zdeněk , Polický Jan | 1120 | 7 | 1127 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 2 | Jaško Jiří , Lempart Jan | 1110 | 10 | 1120 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 4.10.2025 | Kovařík Tomáš , Vrba Daniel | 6 : 2 | Veigl Jakub , Daniel Jan | 1092 | 18 | 1110 | Padel turnaj dvojic - Skupina 1 |
| 16.9.2025 | Kovařík Tomáš , Štěpán Martin | 7 : 5 | Veigl Jakub , Szekeres Petr | 1080 | 12 | 1092 | Padel |
| 16.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 4 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1085 | -5 | 1080 | Padel |
| 16.9.2025 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 6 : 4 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 1042 | 43 | 1085 | Padel |
| 16.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 2 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1028 | 14 | 1042 | Padel |
| 12.9.2025 | Kovařík Tomáš , Štěpán Martin | 6 : 3 | Szekeres Petr , Jaško Jiří | 1019 | 9 | 1028 | Padel |
| 12.9.2025 | Jaško Jiří , Štěpán Martin | 6 : 2 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1030 | -11 | 1019 | Padel |
| 12.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 6 : 2 | Kovařík Tomáš , Jaško Jiří | 1034 | -4 | 1030 | Padel |
| 12.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 0 | Szekeres Petr , Jaško Jiří | 1024 | 10 | 1034 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 4 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1006 | 18 | 1024 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 7 : 6 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 1013 | -7 | 1006 | Padel |
| 10.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 3 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1020 | -7 | 1013 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Szekeres Petr | 6 : 4 | Kovařík Tomáš , Veigl Jakub | 1028 | -8 | 1020 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Veigl Jakub | 6 : 2 | Kovařík Tomáš , Szekeres Petr | 1035 | -7 | 1028 | Padel |
| 7.9.2025 | Štěpán Martin , Kovařík Tomáš | 6 : 3 | Szekeres Petr , Veigl Jakub | 1014 | 21 | 1035 | Padel |
Stránka 1 z 10
Další